曲靖市城市供排水总公司6月 管网水质合格率 | |||||||
月份 | 检测项目 | 总检次数(次) | 合格次数(次) | 单项合格率(%) | 日检10项合格率(%) | 扣除日检10项后 28项合格率(%) | 38项综合合格率(%) |
6月 | 浑浊度 | 90 | 90 | 100.00 | 100 | 100 | 100 |
色度 | 90 | 90 | 100 | ||||
臭和味 | 90 | 90 | 100 | ||||
肉眼可见物 | 90 | 90 | 100 | ||||
余氯 | 90 | 90 | 100 | ||||
细菌总数 | 90 | 90 | 100 | ||||
总大肠菌群 | 90 | 90 | 100 | ||||
耐热大肠菌群 | 90 | 90 | 100 | ||||
耗氧量 | 90 | 90 | 100 | ||||
氨氮 | 90 | 90 | 100 | ||||
曲靖市城市供排水总公司中心城区供水区域共设30个管网水质监测点。 | |||||||
曲靖市城市供排水总公司 | |||||||
QS/D SZ-2016 004 | |||||||
2020年7月3日 | |||||||
Copyright2017 曲靖市城市供排水总公司 版权所有 技术支持:云南嘉沐科技有限公司
网站备案号:滇ICP备16009279号-2
建议使用Internet Explorer9.0或以上 , 1024×768分辨率浏览本网站